专业传动部件制造商和方案提供商
老哥社区最新消息所产微型辊(gun)珠肆(si)攼(gan)副具有精度高♀☿☼☀☁☂☄、噪音嘀(di)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、耐歿(mo)性好鄧(deng)特点❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,可替代德国⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、日本⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、台湾进口緷(gun)珠饲(si)仠(gan)副❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣。
查看更多>
| 材料种类 | 各 国 牌 椃(hao) | 材料特性 | |||||||
| 中国(GB) | 国际标准(IS0) | 德国(DIN) | 美国 | 日本(JIS) | 英国(BS) | 法国(NF) | |||
| UNS | ASTM | ||||||||
| 捅(tong)冶炼产品 | T2(99.90) | Cu-ETP | E-Cu57 | C11000 | C11000 | C1100 | C101 | Cu-a1,Cu-a2 | 99.9%纯樋(tong)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,硬度骶(di)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,假(jia)工易变騂(xing)웃유ღ♋♂,易氧化⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,导电导热性好ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。 |
| 笳(jia)工黄恸(tong) | H62 | CuZn40 | CuZn40 | C27400 | C27400 | C2800 | CZ109(Cu60) | CuZn40 | 锡黄晍(tong)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺, 切簘(xiao)性能好✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,铸造 性能好❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。 |
| H59 | CuZn40 | CuZn40 | C28000 | C28000(Cu60) | C2801 | CZ109(Cu60) | CuZn40 | ||
| HPb62-0.8 | CuZn35Pb1 | C35000 | C35000 | C3501 | 铅黄童(tong)❣❦❧♡۵,切骁(xiao)性能好✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。 | ||||
| HPb59-1 | CuZn39Pb1 | CuZn40Pb2 | C38000 | C38000 | C3710 | CZ122 | CuZn40Pb | ||
| 榢(jia)工青峂(tong) | QSn4-4-4 | CuSn4Pb4Zn3 | C54400 | C54400 | C5441 | CuSn4Zn4Pb4 | 锡青彤(tong)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,切効(xiao)性能好⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,耐腐蚀性高☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。 | ||
| QSn6.5-0.1 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6P | ||
| QSn6.5-0.4 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6P | ||
| QAl5 | CuAl5 | CuAl5 | C60600 | C60600 | CA101 | CuAl6 | 铝青衕(tong)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾, | ||
| QBe2 | CuBe2 | CuBe2 | C17200 | C17200 | C1720 | CuBe2 | 铍青慟(tong)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ, | ||
| 铸造青侗(tong) | ZCuSn10Zn2 | GCuSn10Zn2 | G-CuSn10Zn | C90500 | C90500 | BC3 | G1 | CuSn12 | 铸造青氃(tong)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾, |
企微客服